Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3972 | +0.12% | €8.72M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2085 | -1.77% | €1.26M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.6714 | -1.67% | €11.11M | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.5091 | +2.04% | €1.98M | €975.30M | TraderDétails | ||
€0.1166 | -0.19% | €2.15M | €447.55M | TraderDétails | ||
€0.1205 | -1.20% | €1.48M | €319.38M | TraderDétails | ||
€0.02169 | -1.75% | €4.45M | €176.72M | TraderDétails | ||
€0.01875 | +0.27% | €180.23K | €108.32M | TraderDétails | ||
€16.23 | +7.20% | €4.64M | €105.52M | TraderDétails | ||
€0.07792 | +0.33% | €102.76K | €97.09M | TraderDétails | ||
€0.09835 | -1.89% | €1.75M | €92.69M | TraderDétails | ||
€0.2009 | -1.72% | €1.46M | €85.15M | TraderDétails | ||
€0.03597 | -1.59% | €799.40K | €71.94M | TraderDétails | ||
€0.4174 | -1.66% | €3.23M | €71.66M | TraderDétails | ||
€0.03046 | -2.55% | €3.04M | €66.86M | TraderDétails | ||
€0.2831 | -0.89% | €184.88K | €53.79M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -- | €138.38K | €49.08M | TraderDétails | ||
€1.86 | -5.19% | €1.82M | €42.37M | TraderDétails | ||
€0.006962 | -1.14% | €71.72K | €39.30M | TraderDétails | ||
€0.1583 | -0.98% | €386.16K | €22.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%