全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Doodles Fraction Token (IDOODLES)価格予想 | $0.369 | +2.15% | 13,381.74 | -- | |
![]() Vanguard xStock (VTIX)価格予想 | $312.90 | +0.42% | 1.30 M | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Doodles Fraction Token (IDOODLES)価格予想 | $0.369 | +2.15% | 13,381.74 | -- | |
![]() Vanguard xStock (VTIX)価格予想 | $312.90 | +0.42% | 1.30 M | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引