Elenco delle Layer 2 (L2) monete migliori
Esplora le criptovalute Layer 2 (L2) più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 42 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5292 | +8.05% | $4.44M | $2.72B | CommercioDettagli | ||
$0.2407 | +2.51% | $372.25K | $2.18B | CommercioDettagli | ||
$0.7615 | +4.70% | $3.52M | $1.33B | CommercioDettagli | ||
$0.5906 | +3.12% | $496.63K | $1.13B | CommercioDettagli | ||
$0.1412 | +5.03% | $2.41M | $541.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1385 | +1.06% | $321.73K | $374.00M | CommercioDettagli | ||
$0.02525 | +2.51% | $136.34K | $205.83M | CommercioDettagli | ||
$0.03515 | -0.59% | $10.24M | $203.02M | CommercioDettagli | ||
$0.09396 | +7.70% | $2.78M | $117.07M | CommercioDettagli | ||
$17.87 | +4.61% | $129.67K | $116.52M | CommercioDettagli | ||
$0.1135 | +3.20% | $1.76M | $107.00M | CommercioDettagli | ||
$0.2375 | +5.18% | $472.45K | $104.13M | CommercioDettagli | ||
$0.4637 | +4.08% | $2.59M | $80.27M | CommercioDettagli | ||
$0.3915 | +3.95% | $1.60M | $74.38M | CommercioDettagli | ||
$0.03693 | +0.21% | $460.50K | $73.86M | CommercioDettagli | ||
$0.03039 | -0.36% | $2.38M | $66.70M | CommercioDettagli | ||
$2.64 | +21.68% | $4.42M | $60.17M | CommercioDettagli | ||
$0.009017 | +13.40% | $823.15K | $50.90M | CommercioDettagli | ||
$0.0903 | +0.74% | $227.24K | $47.40M | CommercioDettagli | ||
$0.06572 | -0.1% | $194.72K | $27.94M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%