Elenco delle Layer 2 (L2) monete migliori
Esplora le criptovalute Layer 2 (L2) più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 42 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4984 | +10.11% | $10.68M | $2.56B | CommercioDettagli | ||
$0.2503 | +4.98% | $2.54M | $2.26B | CommercioDettagli | ||
$0.8149 | +6.77% | $9.22M | $1.42B | CommercioDettagli | ||
$0.6084 | +6.36% | $1.58M | $1.16B | CommercioDettagli | ||
$0.1462 | +11.87% | $5.20M | $560.77M | CommercioDettagli | ||
$0.1453 | +5.29% | $707.35K | $385.28M | CommercioDettagli | ||
$0.02653 | +6.53% | $656.81K | $216.21M | CommercioDettagli | ||
$0.03068 | +49.25% | $11.31M | $177.20M | CommercioDettagli | ||
$18.83 | +5.13% | $607.25K | $122.37M | CommercioDettagli | ||
$0.09616 | +10.99% | $731.97K | $119.81M | CommercioDettagli | ||
$0.1177 | +4.14% | $1.46M | $111.00M | CommercioDettagli | ||
$0.2442 | +8.26% | $1.42M | $103.63M | CommercioDettagli | ||
$0.4864 | +4.13% | $2.01M | $84.05M | CommercioDettagli | ||
$0.04025 | +6.62% | $1.60M | $80.50M | CommercioDettagli | ||
$0.03398 | +0.85% | $1.70M | $74.58M | CommercioDettagli | ||
$0.3713 | +4.98% | $2.41M | $70.54M | CommercioDettagli | ||
$0.1093 | -- | $129.98K | $57.39M | CommercioDettagli | ||
$0.008584 | +8.81% | $42.58K | $48.46M | CommercioDettagli | ||
$2.11 | -0.3% | $2.25M | $48.03M | CommercioDettagli | ||
$0.06485 | -1.84% | $407.74K | $27.57M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.79%48.21%