Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp192.43T, yang telah berubah sebesar -0.85% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp202.4B, yang telah berubah sebesar -0.26% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp268,516.99 | -2.76% | Rp134.76B | Rp182.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,551.73 | -3.24% | Rp926.57M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,455.42 | -4.57% | Rp1.24B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp571,978.20 | -4.56% | Rp14.53B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,963.56 | -8.52% | Rp29.13B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,967.96 | -3.93% | Rp1.20B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,436.69 | -3.74% | Rp1.10B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9299 | -2.23% | Rp1.50B | Rp924.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp37,236.71 | -0.61% | Rp1.52B | Rp27.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp42.39 | +0.19% | Rp1.30B | Rp18.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp281.09 | -4.93% | Rp1.22B | Rp17.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp851.33 | -1.40% | Rp1.35B | Rp10.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp151.99 | -8.18% | Rp2.10B | Rp111.39B | Detail | ||
Rp265.10 | -3.23% | Rp30.12K | Rp71.18B | Detail | ||
Rp6.32 | -3.65% | Rp7.63B | Rp50.60B | Detail | ||
Rp3,684,043.96 | +11.30% | Rp146.27M | Rp36.73B | Detail | ||
Rp16.97 | -5.01% | Rp630.79M | Rp22.63B | Detail | ||
Rp31.25 | +5.35% | Rp8.59M | Rp14.37B | Detail | ||
Rp146.37 | -10.19% | Rp233.49M | Rp13.68B | Detail | ||
Rp145.92 | +42.70% | Rp6.07M | Rp8.88B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Glassnode: OG Whale yang memegang BTC selama tujuh hingga sepuluh tahun telah merealisasikan keuntungan sebesar 362 juta dolar AS dalam 24 jam terakhir.Perusahaan pertambangan Hut 8 anak perusahaan American Bitcoin mengumumkan dimulainya pemungutan suara pemegang saham untuk transaksi merger dengan Gryphon.