Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp266.68T, yang telah berubah sebesar -5.03% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.29T, yang telah berubah sebesar +0.74% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 156 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,495.75 | -0.011% | Rp1,746.83T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,495.75 | +0.02% | Rp284.95B | Rp1,055.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,324,512.49 | -2.67% | Rp25.57B | Rp240.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,443.83 | -9.41% | Rp688.44B | Rp184.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,101.08 | -10.11% | Rp485.70B | Rp90.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,232,974.85 | -7.83% | Rp256.57B | Rp64.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,502.51 | -0.15% | Rp58.45B | Rp61.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,002.52 | -11.07% | Rp210.75B | Rp29.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,247.02 | -11.49% | Rp167.11B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,738.73 | -10.42% | Rp235.75B | Rp18.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,342.69 | -10.71% | Rp164.20B | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,432.27 | -8.86% | Rp5.77B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.09 | -7.82% | Rp9.95B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.62 | -6.11% | Rp666.28M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp591,042.78 | -9.94% | Rp27.87B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,583.23 | -12.14% | Rp30.32B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,745.05 | -6.02% | Rp62.29B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,890.27 | -9.61% | Rp12.08B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,035.60 | -10.14% | Rp9.34B | Rp906.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp811.92 | -7.88% | Rp18.86B | Rp797.98B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.