Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,939,269,751.69 | +2.01% | Rp14.70T | Rp38,600.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,879,821.70 | -1.51% | Rp17.46T | Rp8,314.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,959.96 | -1.45% | Rp751.57B | Rp3,081.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0083% | Rp1,271.02T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,087,058.45 | -0.01% | Rp224.34B | Rp1,822.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,433.45 | +1.19% | Rp1.09T | Rp1,610.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp244.01B | Rp1,063.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.07 | -0.61% | Rp2.53B | Rp1,008.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,830,227.26 | -1.32% | Rp942.01M | Rp610.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,807.35 | -3.38% | Rp922.94B | Rp572.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,521.94 | +1.06% | Rp136.29B | Rp522.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,039.74 | -1.03% | Rp370.82B | Rp471.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,938,494,838.61 | +1.78% | Rp597.00M | Rp246.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp732,904.63 | +1.45% | Rp538.75B | Rp244.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,228.54 | +2.58% | Rp922.47B | Rp244.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,218.27 | -1.23% | Rp82.15B | Rp225.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,810.37 | -1.94% | Rp309.16B | Rp220.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,237,606.61 | -1.78% | Rp244.63M | Rp192.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,290,310.61 | -0.28% | Rp121.39B | Rp184.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,197.41 | -2.34% | Rp306.60B | Rp177.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%