Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -1.78% | €3.90M | €1.76B | TraderDétails | ||
€99,985.20 | -3.06% | €1.41B | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,120.13 | -5.67% | €1.72B | €376.63B | TraderDétails | ||
€2.62 | -3.16% | €95.12M | €155.46B | TraderDétails | ||
€0.8734 | -0.029% | €99.91B | €143.03B | AcheterDétails | ||
€664.02 | -5.64% | €24.43M | €92.49B | TraderDétails | ||
€145.23 | -6.53% | €95.68M | €78.16B | TraderDétails | ||
€0.8734 | -- | €18.53M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.003671 | -0.9% | €210.82K | €33.04B | TraderDétails | ||
€3,122.62 | -5.56% | €187.99K | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.1799 | -5.29% | €59.14M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.2843 | -0.89% | €38.84M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.6311 | -5.15% | €20.68M | €22.83B | TraderDétails | ||
€143.46 | -1.37% | €789.58K | €15.53B | TraderDétails | ||
€99,856.10 | -3.08% | €1.83M | €12.66B | TraderDétails | ||
€33.52 | -12.02% | €51.76M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3429 | -4.72% | €13.09M | €10.70B | TraderDétails | ||
€3.09 | -5.76% | €42.89M | €10.70B | TraderDétails | ||
€14.25 | -6.85% | €39.99M | €9.66B | TraderDétails | ||
€477.11 | -4.57% | €13.36M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%