Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,259.19 | +1.66% | €870.14M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,952.90 | +0.24% | €760.04M | €477.14B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.66% | €111.22M | €154.32B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00092% | €72.64B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€756.22 | +2.44% | €5.11M | €105.25B | TraderDétails | ||
€186.10 | +6.10% | €149.45M | €100.62B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.61M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.005915 | +0.98% | €92.96K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.12% | €23.68K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.1933 | +2.77% | €27.73M | €29.13B | TraderDétails | ||
€0.299 | -0.51% | €8.73M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +1.29% | €7.35M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.59 | -0.74% | €17.29M | €13.96B | TraderDétails | ||
€97,333.54 | +1.73% | €38.83K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.99 | -1.65% | €22.29M | €11.37B | TraderDétails | ||
€0.3183 | +62.25% | €78.33M | €10.69B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.09% | €8.20M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3313 | +0.69% | €3.14M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,059.38 | +0.68% | €39.63K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%