Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,577.29 | -0.98% | €618.51M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,681.69 | -0.31% | €528.64M | €444.40B | TraderDétails | ||
€2.42 | -3.19% | €23.74M | €144.05B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.011% | €58.84B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€727.57 | -0.69% | €5.68M | €101.34B | TraderDétails | ||
€155.04 | -2.48% | €75.63M | €83.77B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €11.80M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.004696 | +1.40% | €76.16K | €42.26B | TraderDétails | ||
€3,671.14 | -0.43% | €283.99K | €32.41B | TraderDétails | ||
€0.3061 | +0.8% | €10.01M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -2.65% | €24.63M | €27.50B | TraderDétails | ||
€0.7222 | -3.87% | €5.97M | €26.34B | TraderDétails | ||
€20.88 | -7.05% | €19.77M | €14.16B | TraderDétails | ||
€96,687.45 | -0.89% | €24.46K | €12.28B | TraderDétails | ||
€35.91 | +1.67% | €24.04M | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3337 | -2.38% | €3.53M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.88 | -2.82% | €6.31M | €10.14B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -- | €104.63K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,870.95 | +0.02% | €20.31K | €9.87B | TraderDétails | ||
€478.26 | -0.19% | €3.27M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%