Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,357.13 | +0.76% | €581.36M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,936.18 | +3.24% | €972.51M | €475.12B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.23% | €53.96M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0099% | €77.30B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.49 | +1.70% | €5.44M | €102.58B | TraderDétails | ||
€175.22 | +8.33% | €82.44M | €94.71B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.46M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006096 | +5.11% | €69.90K | €54.86B | TraderDétails | ||
€3,916.19 | +2.74% | €175.66K | €34.26B | TraderDétails | ||
€0.1888 | +4.17% | €21.61M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.2995 | +0.69% | €7.77M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +2.01% | €6.89M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.89 | +3.55% | €19.92M | €14.16B | TraderDétails | ||
€41.92 | +7.85% | €31.15M | €13.99B | TraderDétails | ||
€95,538.81 | +0.77% | €143.89K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €33.31K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -0.62% | €3.36M | €10.38B | TraderDétails | ||
€2.94 | +1.04% | €8.96M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.55% | €7.92K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.83 | +3.41% | €5.64M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%