

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001175 , con un volumen de trading en 24 horas de €44.46K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €41.45K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000004%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un -2.84% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 horas€44.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.05209
- Máximo en 24 h€0.0001214
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007801
- Mínimo en 24 h€0.0001159
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€41.45K
- Valoración totalmente diluida€117.58K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001175 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009053 y un precio máximo de €0.0001375 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0004336 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +226.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009053 | €0.0001375 | €0.0001175 | -- |
2026 | €0.00009185 | €0.0001454 | €0.0001275 | +8.00% |
2027 | €0.0001214 | €0.0001405 | €0.0001365 | +16.00% |
2028 | €0.0001219 | €0.0001537 | €0.0001385 | +17.00% |
2029 | €0.0001286 | €0.0001914 | €0.0001461 | +24.00% |
2030 | €0.0001316 | €0.0002414 | €0.0001688 | +43.00% |
2031 | €0.0001887 | €0.0002687 | €0.0002051 | +74.00% |
2032 | €0.000135 | €0.0003435 | €0.0002369 | +101.00% |
2033 | €0.0002641 | €0.0003831 | €0.0002902 | +146.00% |
2034 | €0.0003265 | €0.0004309 | €0.0003366 | +186.00% |
2035 | €0.0002187 | €0.0004336 | €0.0003838 | +226.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un -2.84% en las últimas 24 horas y un -35.39% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de -3.67% en los últimos 30 días y de -87.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000038 | +3.34% |
24H | -€0.000003437 | -2.84% |
7D | -€0.0000644 | -35.39% |
30D | -€0.000004479 | -3.67% |
1Y | -€0.0008478 | -87.82% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







