مراكز عقود Gate:
$6.42B
+%1.29
مراكز العقود العالمية:
$31.33B
+%0.89
مقتنيات Grayscale:
$285.45K
+388.33
47
68
74
التبادلات | الأنواع | معدل التمويل |
---|---|---|
![]() Gate | Gate USDT-هامشية | +%0.0008 |
![]() H**bi | H * * bi-USDT-هامشية | -%0.0021 |
![]() Bi**ce | Bi * * ce-USDT-هامشية | +%0.0021 |
![]() B**it | B * * it-USDT-هامشية | +%0.0048 |
![]() B**mex | B * * مكس USDT-هامش | +%0.0080 |
التبادلات | عملة العقد | معلومات التصفية | التصفيات |
---|---|---|---|
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:28:03 | BTC الدائمة | $106,036.70 تصفية الطلبات القصيرة | $115.79K ≈ 1.09 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 13:28:07 | BTC الدائمة | $105,098.90 تصفية الطلبات القصيرة | $1.05M ≈ 10.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC الدائمة | $104,316.20 تصفية الطلبات الطويلة | $121.97K ≈ 1.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC الدائمة | $104,686.10 تصفية الطلبات الطويلة | $125.89K ≈ 1.20 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC الدائمة | $104,243.00 تصفية الطلبات الطويلة | $275.20K ≈ 2.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC الدائمة | $104,366.50 تصفية الطلبات الطويلة | $297.44K ≈ 2.85 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC الدائمة | $104,288.30 تصفية الطلبات الطويلة | $214.93K ≈ 2.06 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC الدائمة | $104,815.20 تصفية الطلبات الطويلة | $244.89K ≈ 2.34 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC الدائمة | $104,829.87 تصفية الطلبات الطويلة | $69.10K ≈ 0.66 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC الدائمة | $106,116.40 تصفية الطلبات القصيرة | $172.22K ≈ 1.62 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC الدائمة | $104,924.30 تصفية الطلبات الطويلة | $185.45K ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC الدائمة | $104,826.40 تصفية الطلبات الطويلة | $108.18K ≈ 1.03 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC الدائمة | $106,010.00 تصفية الطلبات القصيرة | $528.12K ≈ 4.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC الدائمة | $105,967.70 تصفية الطلبات القصيرة | $219.16K ≈ 2.07 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC الدائمة | $105,537.80 تصفية الطلبات الطويلة | $51.75K ≈ 0.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC الدائمة | $105,961.00 تصفية الطلبات القصيرة | $147.87K ≈ 1.40 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC الدائمة | $106,458.80 تصفية الطلبات القصيرة | $159.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC الدائمة | $105,946.70 تصفية الطلبات القصيرة | $116.18K ≈ 1.10 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC الدائمة | $106,349.10 تصفية الطلبات القصيرة | $106.34K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC الدائمة | $106,315.90 تصفية الطلبات القصيرة | $211.25K ≈ 1.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC الدائمة | $106,305.30 تصفية الطلبات القصيرة | $125.01K ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC الدائمة | $106,302.40 تصفية الطلبات القصيرة | $260.12K ≈ 2.45 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC الدائمة | $105,870.50 تصفية الطلبات القصيرة | $235.88K ≈ 2.23 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC الدائمة | $106,289.80 تصفية الطلبات القصيرة | $106.68K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC الدائمة | $106,259.80 تصفية الطلبات القصيرة | $105.15K ≈ 0.99 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC الدائمة | $105,833.90 تصفية الطلبات الطويلة | $59.25K ≈ 0.56 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC الدائمة | $106,217.00 تصفية الطلبات القصيرة | $391.19K ≈ 3.68 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC الدائمة | $106,151.60 تصفية الطلبات القصيرة | $211.94K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC الدائمة | $106,147.80 تصفية الطلبات القصيرة | $103.11K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC الدائمة | $106,030.50 تصفية الطلبات القصيرة | $1.02M ≈ 9.63 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC الدائمة | $105,893.10 تصفية الطلبات القصيرة | $163.92K ≈ 1.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC الدائمة | $105,880.80 تصفية الطلبات القصيرة | $105.88K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC الدائمة | $105,881.20 تصفية الطلبات القصيرة | $335.64K ≈ 3.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC الدائمة | $105,434.21 تصفية الطلبات القصيرة | $127.30K ≈ 1.21 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC الدائمة | $106,201.30 تصفية الطلبات القصيرة | $634.02K ≈ 5.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC الدائمة | $105,449.20 تصفية الطلبات القصيرة | $281.90K ≈ 2.67 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC أسبوعي | $105,458.20 تصفية الطلبات القصيرة | $198.92K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC الدائمة | $105,359.90 تصفية الطلبات القصيرة | $839.42K ≈ 7.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC الدائمة | $105,882.30 تصفية الطلبات القصيرة | $340.72K ≈ 3.22 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC الدائمة | $105,787.20 تصفية الطلبات القصيرة | $193.16K ≈ 1.83 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC الدائمة | $105,270.10 تصفية الطلبات القصيرة | $642.87K ≈ 6.11 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC الدائمة | $105,741.00 تصفية الطلبات القصيرة | $105.74K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC الدائمة | $105,651.70 تصفية الطلبات القصيرة | $105.65K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC الدائمة | $105,251.00 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC الدائمة | $105,647.50 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC الدائمة | $105,131.90 تصفية الطلبات القصيرة | $5.25M ≈ 50.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC الدائمة | $105,218.30 تصفية الطلبات الطويلة | $143.10K ≈ 1.36 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC الدائمة | $105,021.40 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC الدائمة | $105,404.60 تصفية الطلبات القصيرة | $346.87K ≈ 3.29 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC الدائمة | $105,411.70 تصفية الطلبات القصيرة | $338.27K ≈ 3.21 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC الدائمة | $105,443.80 تصفية الطلبات القصيرة | $1.17M ≈ 11.14 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC الدائمة | $105,347.30 تصفية الطلبات القصيرة | $157.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC الدائمة | $105,339.20 تصفية الطلبات القصيرة | $1.05M ≈ 9.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC الدائمة | $105,321.10 تصفية الطلبات القصيرة | $272.26K ≈ 2.59 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC الدائمة | $104,895.30 تصفية الطلبات القصيرة | $101.96K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC الدائمة | $104,899.40 تصفية الطلبات القصيرة | $420.49K ≈ 4.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC الدائمة | $104,876.40 تصفية الطلبات القصيرة | $1.05M ≈ 10.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC الدائمة | $104,838.60 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC الدائمة | $105,197.50 تصفية الطلبات القصيرة | $134.16K ≈ 1.28 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC الدائمة | $105,269.30 تصفية الطلبات القصيرة | $670.03K ≈ 6.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC الدائمة | $104,736.40 تصفية الطلبات القصيرة | $157.04K ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC الدائمة | $105,112.90 تصفية الطلبات القصيرة | $104.48K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC الدائمة | $105,097.00 تصفية الطلبات القصيرة | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC الدائمة | $104,916.00 تصفية الطلبات القصيرة | $209.38K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC الدائمة | $104,511.50 تصفية الطلبات القصيرة | $127.42K ≈ 1.22 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC الدائمة | $104,360.80 تصفية الطلبات القصيرة | $267.06K ≈ 2.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC الدائمة | $104,744.40 تصفية الطلبات القصيرة | $167.50K ≈ 1.60 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC الدائمة | $104,811.90 تصفية الطلبات القصيرة | $1.52M ≈ 14.53 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC الدائمة | $104,841.10 تصفية الطلبات الطويلة | $91.24K ≈ 0.87 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC الدائمة | $104,282.30 تصفية الطلبات القصيرة | $188.44K ≈ 1.81 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC الدائمة | $104,288.50 تصفية الطلبات القصيرة | $106.78K ≈ 1.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC الدائمة | $104,703.80 تصفية الطلبات القصيرة | $198.18K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC الدائمة | $104,693.60 تصفية الطلبات القصيرة | $102.86K ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC الدائمة | $104,820.20 تصفية الطلبات القصيرة | $497.47K ≈ 4.75 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC الدائمة | $104,242.10 تصفية الطلبات القصيرة | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC الدائمة | $104,615.30 تصفية الطلبات القصيرة | $437.29K ≈ 4.18 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC الدائمة | $104,655.20 تصفية الطلبات القصيرة | $795.37K ≈ 7.60 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC الدائمة | $103,084.40 تصفية الطلبات الطويلة | $259.36K ≈ 2.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC الدائمة | $103,326.70 تصفية الطلبات الطويلة | $154.99K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC الدائمة | $104,561.30 تصفية الطلبات القصيرة | $101.19K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC الدائمة | $104,686.40 تصفية الطلبات القصيرة | $225.28K ≈ 2.15 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC الدائمة | $104,424.50 تصفية الطلبات القصيرة | $152.83K ≈ 1.46 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC الدائمة | $104,399.50 تصفية الطلبات القصيرة | $103.58K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC الدائمة | $104,421.70 تصفية الطلبات القصيرة | $298.19K ≈ 2.86 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC الدائمة | $104,403.60 تصفية الطلبات القصيرة | $158.79K ≈ 1.52 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC الدائمة | $103,967.30 تصفية الطلبات القصيرة | $107.36K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC الدائمة | $104,333.70 تصفية الطلبات القصيرة | $104.33K ≈ 1.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC الدائمة | $104,079.31 تصفية الطلبات القصيرة | $712.68K ≈ 6.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC الدائمة | $104,282.80 تصفية الطلبات القصيرة | $142.78K ≈ 1.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC الدائمة | $104,278.30 تصفية الطلبات القصيرة | $291.49K ≈ 2.80 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC الدائمة | $103,624.70 تصفية الطلبات القصيرة | $60.61K ≈ 0.58 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC الدائمة | $103,775.10 تصفية الطلبات القصيرة | $1.03M ≈ 9.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:19 | BTC الدائمة | $104,180.00 تصفية الطلبات القصيرة | $155.55K ≈ 1.49 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:25:18 | BTC الدائمة | $104,329.50 تصفية الطلبات القصيرة | $2.26M ≈ 21.74 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:18 | BTC الدائمة | $103,806.60 تصفية الطلبات القصيرة | $140.2K ≈ 1.35 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:17 | BTC الدائمة | $103,750.20 تصفية الطلبات القصيرة | $219.34K ≈ 2.11 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:24:34 | BTC الدائمة | $103,722.70 تصفية الطلبات القصيرة | $1.03M ≈ 9.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:30 | BTC الدائمة | $104,146.30 تصفية الطلبات القصيرة | $364.51K ≈ 3.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:28 | BTC الدائمة | $104,144.70 تصفية الطلبات القصيرة | $424.59K ≈ 4.08 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:40 | BTC الدائمة | $103,737.60 تصفية الطلبات القصيرة | $185.40K ≈ 1.79 BTC |
التبادلات | عملة العقد | معلومات المعاملة | دوران رأس المال |
---|---|---|---|
![]() B**it 2025-06-24 14:28:27 | BTC الدائمة | $105,427.90 قصير | $201.78K ≈ 1.91 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 14:28:17 | BTC الدائمة | $105,435.80 طويل | $207.07K ≈ 1.96 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 14:28:16 | BTC الدائمة | $105,435.80 طويل | $249.03K ≈ 2.36 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 14:28:10 | BTC الدائمة | $105,435.80 طويل | $242.50K ≈ 2.30 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:28:04 | BTC الدائمة | $105,540.20 قصير | $300.1K ≈ 2.84 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:26:01 | BTC الدائمة | $105,438.70 طويل | $254.84K ≈ 2.42 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:25:55 | BTC الدائمة | $105,438.60 قصير | $562.51K ≈ 5.34 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:25:32 | BTC الدائمة | $105,414.00 طويل | $566.91K ≈ 5.38 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:25:11 | BTC الدائمة | $105,403.40 طويل | $1.58M ≈ 15.08 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:25:10 | BTC الدائمة | $105,405.60 قصير | $1.56M ≈ 14.81 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:25:10 | BTC الدائمة | $105,411.20 قصير | $315.41K ≈ 2.99 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:25:06 | BTC الدائمة | $105,403.40 قصير | $863.88K ≈ 8.20 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:25:02 | BTC الدائمة | $105,479.50 طويل | $1.07M ≈ 10.21 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:25:01 | BTC الدائمة | $105,405.60 قصير | $790.54K ≈ 7.50 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:57 | BTC الدائمة | $105,426.10 قصير | $233.68K ≈ 2.22 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:57 | BTC الدائمة | $105,418.70 قصير | $337.87K ≈ 3.21 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:57 | BTC الدائمة | $105,418.80 قصير | $496.59K ≈ 4.71 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:57 | BTC الدائمة | $105,423.40 قصير | $239.68K ≈ 2.27 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:24:56 | BTC الدائمة | $105,416.30 قصير | $323.94K ≈ 3.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:24:47 | BTC الدائمة | $105,420.30 قصير | $306.77K ≈ 2.91 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:24:45 | BTC الدائمة | $105,420.50 قصير | $1.07M ≈ 10.21 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:36 | BTC الدائمة | $105,423.30 قصير | $1.02M ≈ 9.68 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:36 | BTC الدائمة | $105,427.30 قصير | $239.21K ≈ 2.27 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 14:24:36 | BTC الدائمة | $105,426.30 قصير | $321.28K ≈ 3.05 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:24:35 | BTC الدائمة | $105,421.00 طويل | $211.05K ≈ 2.00 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 14:23:34 | BTC التداول الفوري | $105,460.01 الشراء | $710.55K ≈ 6.74 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:23:25 | BTC التداول الفوري | $105,437.36 الشراء | $111.98K ≈ 1.06 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:23:20 | BTC التداول الفوري | $105,437.35 البيع | $134.61K ≈ 1.28 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:22:25 | BTC التداول الفوري | $105,453.80 البيع | $175.81K ≈ 1.67 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:21:45 | BTC التداول الفوري | $105,480.23 الشراء | $161.97K ≈ 1.54 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:21:42 | BTC التداول الفوري | $105,480.35 الشراء | $447.94K ≈ 4.25 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 14:21:06 | BTC التداول الفوري | $105,459.80 الشراء | $448.26K ≈ 4.25 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:20:35 | BTC التداول الفوري | $105,447.21 البيع | $118.90K ≈ 1.13 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:20:27 | BTC التداول الفوري | $105,449.91 الشراء | $160.41K ≈ 1.52 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:20:22 | BTC التداول الفوري | $105,449.20 البيع | $109.07K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:20:21 | BTC التداول الفوري | $105,449.99 البيع | $341.77K ≈ 3.24 BTC |
![]() H**bi 2025-06-24 14:19:49 | BTC التداول الفوري | $105,451.51 الشراء | $258.80K ≈ 2.45 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:19:31 | BTC التداول الفوري | $105,453.17 البيع | $128.28K ≈ 1.22 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:19:00 | BTC التداول الفوري | $105,437.93 البيع | $112.35K ≈ 1.07 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:18:58 | BTC التداول الفوري | $105,438.35 البيع | $364.39K ≈ 3.46 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:18:31 | BTC التداول الفوري | $105,470.25 البيع | $164.32K ≈ 1.56 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:18:27 | BTC التداول الفوري | $105,470.25 البيع | $105.46K ≈ 1.00 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:18:15 | BTC التداول الفوري | $105,455.79 البيع | $149.83K ≈ 1.42 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:18:12 | BTC التداول الفوري | $105,456.59 البيع | $498.69K ≈ 4.73 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:18:00 | BTC التداول الفوري | $105,460.01 الشراء | $207.99K ≈ 1.97 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:17:47 | BTC التداول الفوري | $105,459.54 البيع | $112.48K ≈ 1.07 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:17:22 | BTC التداول الفوري | $105,453.90 الشراء | $499.99K ≈ 4.74 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 14:17:20 | BTC التداول الفوري | $105,459.54 البيع | $499.99K ≈ 4.74 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:17:18 | BTC التداول الفوري | $105,462.93 البيع | $136.64K ≈ 1.30 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 14:17:18 | BTC التداول الفوري | $105,449.38 البيع | $100.88K ≈ 0.96 BTC |
العملة | سعر | معنويات السوق | موقف | التصفيات | نسبة الشراء والبيع (عالميًا) | معدل التمويل |
---|---|---|---|---|---|---|
لا سجل متاح |