
Giá ValleyDAO
GROWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của ValleyDAO (GROW) hôm nay là ₫8,932.27, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫67.61M và do đó ValleyDAO (GROW) có vốn hóa thị trường là ₫268.41B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00028%. Giá ValleyDAO (GROW) đã thay đổi -3.87% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá ValleyDAO (GROW) được dự đoán là giá trung bình ₫226.89 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫145.21 và giá cao nhất ₫294.96. Đến 2035, giá ValleyDAO (GROW) có thể đạt tới ₫1,185.52, mang lại tiềm năng lợi nhuận -87.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫145.21 | ₫294.96 | ₫226.89 | -97.00% |
2026 | ₫229.61 | ₫331.38 | ₫260.93 | -97.00% |
2027 | ₫201.38 | ₫340.57 | ₫296.15 | -96.00% |
2028 | ₫213.3 | ₫471.18 | ₫318.36 | -96.00% |
2029 | ₫371.08 | ₫489.52 | ₫394.77 | -95.00% |
2030 | ₫331.61 | ₫592.47 | ₫442.14 | -95.00% |
2031 | ₫284.52 | ₫770.79 | ₫517.31 | -94.00% |
2032 | ₫586.09 | ₫869.47 | ₫644.05 | -92.00% |
2033 | ₫567.57 | ₫1,082.17 | ₫756.76 | -91.00% |
2034 | ₫845.91 | ₫1,296.45 | ₫919.47 | -89.00% |
2035 | ₫930.68 | ₫1,185.52 | ₫1,107.96 | -87.00% |
Hợp đồng
0x761a355...77b2f97fa
Khám phá
etherscan.io
Trang web
valleydao.bio
Cộng đồng
Ghi chú