

Gráfico ao vivo do preço LIQ Protocol (LIQ)
O preço de hoje de LIQ Protocol (LIQ) é €0.000623, com um volume de negociação em 24 horas de €70.2K e, como tal, LIQ Protocol (LIQ)tem uma capitalização de mercado de €18.69K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000017%. O preço de LIQ Protocol (LIQ) moveu-se -1.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LIQ
- Volume de negócios 24h€70.2K
- Máximo histórico (ATH)€3.76
- Máx. em 24 h€0.0006391
- Mínimo histórico (ATL)€0.000546
- Mín. em 24 h€0.0006198
Informações sobre cap. mercado de LIQ
- Cap. de mercado€18.69K
- Valorização totalmente diluída€62.3K
- Cap. de mercado/FDV30%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de LIQ
- Fornecimento Circulante30M LIQ
- Suprimento Total100M LIQ
- Fonte máxima100M LIQ
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda LIQ Protocol(LIQ) atinja a média de €0.0006229 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004049 e o maior preço de €0.0009157. Em 2035, o preço de LIQ Protocol(LIQ) poderá atingir €0.001915, oferecendo um retorno potencial de +154.00% em relação ao preço atual da LIQ Protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004049 | €0.0009157 | €0.0006229 | -- |
2026 | €0.0005692 | €0.0008 | €0.0007693 | +23.00% |
2027 | €0.0006356 | €0.0009102 | €0.0007847 | +25.00% |
2028 | €0.000822 | €0.0009576 | €0.0008474 | +36.00% |
2029 | €0.0006318 | €0.001074 | €0.0009025 | +44.00% |
2030 | €0.0006226 | €0.001334 | €0.0009883 | +58.00% |
2031 | €0.000987 | €0.001323 | €0.001161 | +86.00% |
2032 | €0.0008697 | €0.001304 | €0.001242 | +99.00% |
2033 | €0.0008405 | €0.001553 | €0.001273 | +104.00% |
2034 | €0.001229 | €0.001753 | €0.001413 | +126.00% |
2035 | €0.001092 | €0.001915 | €0.001583 | +154.00% |
O preço de LIQ Protocol(LIQ) mudou -1.10% nas últimas 24 horas, e -5.62% nos últimos 7 dias. O preço de LIQ Protocol(LIQ) é +0.25% nos últimos 30 dias e -54.06% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000006229 | +0.01% |
24H | -€0.000006929 | -1.10% |
7D | -€0.00003709 | -5.62% |
30D | +€0.000001553 | +0.25% |
1Y | -€0.0007334 | -54.06% |
Indicadores de credibilidade de LIQ Protocol (LIQ)
Sobre LIQ Protocol (LIQ)
Contrato

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
liqsolana.com
Comunidade
Etiquetas