

Gráfico ao vivo de preços de Metafluence (METO)
O preço de Metafluence (METO) hoje é R$0.0003338, com um volume de negociação em 24 horas de R$186.75K e, como tal, Metafluence (METO) tem uma capitalização de mercado de R$600.94K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000071%. O preço de Metafluence (METO) se moveu em +0.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de METO
- Volume de negócios 24hR$186.75K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2264
- Máxima em 24hR$0.0003344
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003246
- Mínima em 24hR$0.0003335
Informações sobre Cap. de mercado de METO
- Cap. de MercadoR$600.94K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.6M
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de METO
- Fornecimento Circulante1.8B METO
- Suprimento Total4.8B METO
- Oferta máxima4.8B METO
*Os dados são apenas para referência
Metafluence(METO) is predicted to average R$0.000334 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003173 and the highest price R$0.0004208. By 2035, Metafluence(METO) price could reach to R$0.001292, offering a potential +233.00% return from today’s Metafluence price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003173 | R$0.0004208 | R$0.000334 | -- |
2026 | R$0.0003359 | R$0.0004076 | R$0.0003774 | +13.00% |
2027 | R$0.0002747 | R$0.0004946 | R$0.0003925 | +17.00% |
2028 | R$0.0004213 | R$0.0006165 | R$0.0004435 | +32.00% |
2029 | R$0.0004452 | R$0.0007261 | R$0.00053 | +58.00% |
2030 | R$0.0004711 | R$0.0007035 | R$0.0006281 | +88.00% |
2031 | R$0.0003395 | R$0.0006991 | R$0.0006658 | +99.00% |
2032 | R$0.0005254 | R$0.000853 | R$0.0006824 | +104.00% |
2033 | R$0.0004376 | R$0.001036 | R$0.0007677 | +129.00% |
2034 | R$0.0004781 | R$0.001326 | R$0.0009021 | +170.00% |
2035 | R$0.0007798 | R$0.001292 | R$0.001114 | +233.00% |
O preço de Metafluence(METO) mudou +0.03% nas últimas 24 horas e +0.16% nos últimos 7 dias. O preço de Metafluence(METO) é -2.23% nos últimos 30 dias e -83.12% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001001 | -0.03% |
24H | +R$0.0000001001 | +0.03% |
7D | +R$0.0000005333 | +0.16% |
30D | -R$0.000007614 | -2.23% |
1Y | -R$0.001643 | -83.12% |
Indicadores de credibilidade de Metafluence (METO)
Sobre Metafluence ( METO )
Contrato

0xa78775b...e704a90ba
Exploradores
bscscan.com
Website
metafluence.com
Comunidade
Investidores de Metafluence (METO)
