

Paynetic (PYN) Grafico dei prezzi in tempo reale
Paynetic (PYN) prezzo oggi è $0.0001386, con un volume di scambi in 24 ore di $7.15M e come tale Paynetic (PYN) ha una capitalizzazione di mercato di $859.32K, dandogli una dominance di mercato di 0.000033%. Il prezzo di Paynetic (PYN) ha registrato un -8.70% nelle ultime 24 ore.
PYN Dati sui prezzi
- 24h Turnover$7.15M
- Massimo storico(ATH)$0.022
- Alto 24 h$0.0001604
- Il minimo storico(ATL)$0.0001127
- Basso 24 h$0.0001127
PYN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$859.32K
- Valutazione completamente diluita$1.38M
- Cap. di mercato/FDV62%
- Sentimento del mercatoNeutrale
PYN Offerta
- Fornitura in circolazione6.2B PYN
- Fornitura totale10B PYN
- Fornitura massima10B PYN
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Paynetic(PYN) $0.0001345 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008339 e il prezzo più alto $0.00016. Entro 2035, Paynetic(PYN) prezzo potrebbe raggiungere $0.0005542, offrendo un potenziale rendimento +199.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008339 | $0.00016 | $0.0001345 | -1.00% |
2026 | $0.000081 | $0.0001649 | $0.0001472 | +7.00% |
2027 | $0.0001483 | $0.0002029 | $0.0001561 | +14.00% |
2028 | $0.0001508 | $0.0002603 | $0.0001795 | +31.00% |
2029 | $0.0001165 | $0.0002968 | $0.0002199 | +60.00% |
2030 | $0.0002144 | $0.0003488 | $0.0002584 | +88.00% |
2031 | $0.0002095 | $0.0003491 | $0.0003036 | +121.00% |
2032 | $0.0003035 | $0.0003851 | $0.0003264 | +138.00% |
2033 | $0.0003379 | $0.0004376 | $0.0003557 | +159.00% |
2034 | $0.0002895 | $0.0004244 | $0.0003966 | +189.00% |
2035 | $0.0002299 | $0.0005542 | $0.0004105 | +199.00% |
Paynetic(PYN) il prezzo è aumentato di -8.70% nelle ultime 24 ore e di -89.46% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Paynetic(PYN) è -98.48% negli ultimi 30 giorni, e -98.48% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00001152 | -7.68% |
24H | -$0.0000132 | -8.70% |
7D | -$0.001176 | -89.46% |
30D | -$0.008979 | -98.48% |
1Y | -$0.008979 | -98.48% |
A proposito di Paynetic (PYN)
Contratto

0x26b20ea...b24222fc8
Explorer
bscscan.com
Sito Web
paynetic.net
Notizie
Tag