

Metawear (WEAR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Metawear (WEAR) prezzo oggi è $0.00008364, con un volume di scambi in 24 ore di $80.01K e come tale Metawear (WEAR) ha una capitalizzazione di mercato di $7.21K, dandogli una dominance di mercato di 0.00001%. Il prezzo di Metawear (WEAR) ha registrato un +2.94% nelle ultime 24 ore.
WEAR Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.01K
- Massimo storico(ATH)$0.03248
- Alto 24 h$0.00008906
- Il minimo storico(ATL)$0.00006016
- Basso 24 h$0.00008056
WEAR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.21K
- Valutazione completamente diluita$418.2K
- Cap. di mercato/FDV1.73%
- Sentimento del mercatoPositivo
WEAR Offerta
- Fornitura in circolazione86.25M WEAR
- Fornitura totale5B WEAR
- Fornitura massima5B WEAR
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Metawear(WEAR) $0.0000836 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006855 e il prezzo più alto $0.0001162. Entro 2035, Metawear(WEAR) prezzo potrebbe raggiungere $0.0003792, offrendo un potenziale rendimento +262.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006855 | $0.0001162 | $0.0000836 | -- |
2026 | $0.00005194 | $0.0001098 | $0.0000999 | +19.00% |
2027 | $0.0000965 | $0.0001426 | $0.0001048 | +25.00% |
2028 | $0.00006807 | $0.0001671 | $0.0001237 | +47.00% |
2029 | $0.00008726 | $0.0001861 | $0.0001454 | +73.00% |
2030 | $0.0001376 | $0.000242 | $0.0001658 | +98.00% |
2031 | $0.0001611 | $0.0002202 | $0.0002039 | +143.00% |
2032 | $0.0001463 | $0.0002629 | $0.000212 | +153.00% |
2033 | $0.0002137 | $0.0002517 | $0.0002375 | +184.00% |
2034 | $0.0001321 | $0.0003621 | $0.0002446 | +192.00% |
2035 | $0.0001698 | $0.0003792 | $0.0003033 | +262.00% |
Metawear(WEAR) il prezzo è aumentato di +2.94% nelle ultime 24 ore e di +0.91% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Metawear(WEAR) è +7.06% negli ultimi 30 giorni, e -72.00% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000001673 | -0.02% |
24H | +$0.000002388 | +2.94% |
7D | +$0.0000007542 | +0.91% |
30D | +$0.000005515 | +7.06% |
1Y | -$0.000215 | -72.00% |
Metawear (WEAR) Indicatori di credibilità
A proposito di Metawear (WEAR)
Contratto

0x9d39ef3...1bbe4ee75
Explorer
bscscan.com
Sito Web
metaversewear.io
Notizie