Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,139.70 | +2.20% | $1.00B | $2.25T | CommercioDettagli | ||
$4,617.64 | +1.05% | $1.03B | $557.38B | CommercioDettagli | ||
$3.01 | +0.19% | $122.69M | $179.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.00059% | $82.16B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$871.60 | +1.83% | $5.44M | $121.31B | CommercioDettagli | ||
$215.73 | +6.91% | $164.97M | $116.63B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $12.73M | $69.32B | CommercioDettagli | ||
$0.00683 | -3.72% | $114.47K | $61.47B | CommercioDettagli | ||
$4,610.30 | +1.30% | $29.25K | $40.32B | CommercioDettagli | ||
$0.2256 | +3.23% | $34.45M | $34.00B | CommercioDettagli | ||
$0.3494 | +0.24% | $8.47M | $33.07B | CommercioDettagli | ||
$0.8774 | +2.40% | $8.62M | $32.01B | CommercioDettagli | ||
$24.24 | +1.04% | $20.40M | $16.43B | CommercioDettagli | ||
$113,429.30 | +2.35% | $52.00K | $14.40B | CommercioDettagli | ||
$48.75 | -1.26% | $25.58M | $13.20B | CommercioDettagli | ||
$3.51 | +2.71% | $9.87M | $12.35B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.04% | $5.99K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$0.3852 | +0.31% | $3.71M | $12.08B | CommercioDettagli | ||
$4,681.49 | -0.1% | $42.68K | $11.89B | CommercioDettagli | ||
$0.3429 | +54.22% | $81.42M | $11.51B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%