Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,677.40 | +1.04% | $813.75M | $2.28T | CommercioDettagli | ||
$4,503.14 | +5.84% | $701.85M | $543.56B | CommercioDettagli | ||
$2.97 | +1.91% | $45.05M | $176.59B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0027% | $75.35B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$862.40 | +0.88% | $8.27M | $120.12B | CommercioDettagli | ||
$188.66 | +1.76% | $107.65M | $101.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $11.36M | $67.01B | CommercioDettagli | ||
$0.005512 | -2.63% | $78.00K | $49.61B | CommercioDettagli | ||
$4,471.80 | +5.93% | $361.39K | $39.28B | CommercioDettagli | ||
$0.3577 | +1.35% | $12.39M | $33.86B | CommercioDettagli | ||
$0.2239 | +2.34% | $36.56M | $33.72B | CommercioDettagli | ||
$0.8898 | +1.52% | $10.66M | $32.45B | CommercioDettagli | ||
$26.23 | -0.21% | $26.25M | $17.78B | CommercioDettagli | ||
$114,747.60 | +0.98% | $36.56K | $14.57B | CommercioDettagli | ||
$43.57 | +2.11% | $29.73M | $14.54B | CommercioDettagli | ||
$0.4077 | +2.05% | $5.37M | $12.77B | CommercioDettagli | ||
$3.54 | +1.68% | $10.44M | $12.45B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.02% | $85.32K | $11.79B | CommercioDettagli | ||
$4,532.18 | +6.53% | $26.56K | $11.56B | CommercioDettagli | ||
$571.42 | +3.20% | $5.02M | $11.37B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.1%46.9%