Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,758.70 | +3.77% | $922.51M | $2.32T | CommercioDettagli | ||
$4,812.68 | +13.15% | $1.02B | $580.92B | CommercioDettagli | ||
$3.07 | +6.99% | $96.11M | $182.96B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0046% | $124.67B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$896.50 | +6.41% | $11.24M | $124.87B | CommercioDettagli | ||
$199.64 | +9.69% | $136.85M | $107.86B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $16.16M | $67.56B | CommercioDettagli | ||
$0.005654 | +5.85% | $80.31K | $50.89B | CommercioDettagli | ||
$4,787.10 | +12.93% | $663.29K | $42.06B | CommercioDettagli | ||
$0.2393 | +10.44% | $71.82M | $36.04B | CommercioDettagli | ||
$0.366 | +3.25% | $15.64M | $34.65B | CommercioDettagli | ||
$0.9283 | +8.30% | $20.79M | $33.85B | CommercioDettagli | ||
$26.73 | +6.84% | $35.63M | $18.12B | CommercioDettagli | ||
$44.95 | +9.30% | $33.24M | $15.00B | CommercioDettagli | ||
$116,811.50 | +3.71% | $38.26K | $14.83B | CommercioDettagli | ||
$0.4268 | +8.59% | $8.26M | $13.38B | CommercioDettagli | ||
$3.74 | +8.97% | $17.07M | $13.16B | CommercioDettagli | ||
$5,145.41 | +14.61% | $36.21K | $13.13B | CommercioDettagli | ||
$601.63 | +8.35% | $9.37M | $11.98B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $121.62K | $11.83B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.51%50.49%