Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,933.10 | +1.39% | $990.77M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,589.58 | -0.71% | $941.11M | $553.99B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +0.16% | $123.81M | $178.86B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0019% | $83.39B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$873.60 | +1.56% | $5.53M | $121.59B | CommercioDettagli | ||
$212.60 | +3.53% | $170.85M | $114.94B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $11.67M | $69.30B | CommercioDettagli | ||
$0.006806 | -3.74% | $109.17K | $61.25B | CommercioDettagli | ||
$4,582.40 | -0.06% | $28.12K | $40.08B | CommercioDettagli | ||
$0.2233 | +1.49% | $33.04M | $33.65B | CommercioDettagli | ||
$0.3491 | -0.18% | $10.22M | $33.05B | CommercioDettagli | ||
$0.8656 | +0.08% | $8.70M | $31.58B | CommercioDettagli | ||
$23.81 | -2.43% | $20.07M | $16.14B | CommercioDettagli | ||
$113,045.20 | +1.35% | $47.05K | $14.36B | CommercioDettagli | ||
$48.01 | -3.50% | $26.01M | $13.00B | CommercioDettagli | ||
$0.3734 | +66.39% | $87.41M | $12.54B | CommercioDettagli | ||
$3.49 | +1.30% | $9.43M | $12.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $8.63K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$0.3831 | -0.52% | $3.59M | $12.01B | CommercioDettagli | ||
$4,686.17 | +0.04% | $41.39K | $11.90B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%