Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,032.10 | -1.31% | $2.46B | $2.19T | CommercioDettagli | ||
$4,485.01 | -3.29% | $1.88B | $541.37B | CommercioDettagli | ||
$2.91 | -1.51% | $61.06M | $173.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $112.44B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$845.40 | -1.76% | $12.74M | $117.75B | CommercioDettagli | ||
$190.18 | -3.74% | $153.58M | $102.80B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $17.92M | $68.07B | CommercioDettagli | ||
$0.006646 | -1.09% | $102.84K | $59.81B | CommercioDettagli | ||
$4,474.50 | -3.24% | $75.91K | $39.17B | CommercioDettagli | ||
$0.3478 | -1.78% | $17.79M | $32.92B | CommercioDettagli | ||
$0.213 | -3.47% | $54.65M | $32.10B | CommercioDettagli | ||
$0.8472 | -2.42% | $12.97M | $30.90B | CommercioDettagli | ||
$24.02 | -1.67% | $26.92M | $16.29B | CommercioDettagli | ||
$45.72 | +0.26% | $31.36M | $15.26B | CommercioDettagli | ||
$109,897.40 | -1.14% | $144.52K | $13.96B | CommercioDettagli | ||
$0.389 | -1.29% | $5.08M | $12.19B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $189.72K | $12.15B | CommercioDettagli | ||
$3.40 | -2.09% | $15.57M | $11.95B | CommercioDettagli | ||
$4,596.64 | -4.15% | $35.73K | $11.68B | CommercioDettagli | ||
$539.56 | -4.35% | $8.08M | $10.74B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%