Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,689.10 | +0.16% | $739.21M | $2.20T | CommercioDettagli | ||
$4,570.00 | +2.68% | $1.12B | $551.63B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +2.63% | $57.27M | $178.74B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0052% | $89.67B | $167.20B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$856.10 | +1.32% | $6.54M | $119.24B | CommercioDettagli | ||
$202.26 | +6.14% | $97.96M | $109.33B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $12.90M | $69.01B | CommercioDettagli | ||
$0.007117 | +5.00% | $82.55K | $64.06B | CommercioDettagli | ||
$4,556.50 | +2.85% | $206.39K | $39.87B | CommercioDettagli | ||
$0.3486 | +0.4% | $9.82M | $33.00B | CommercioDettagli | ||
$0.2186 | +3.08% | $25.05M | $32.94B | CommercioDettagli | ||
$0.8569 | +1.49% | $8.13M | $31.25B | CommercioDettagli | ||
$49.61 | +8.60% | $33.67M | $16.55B | CommercioDettagli | ||
$24.05 | +3.55% | $24.78M | $16.31B | CommercioDettagli | ||
$110,729.30 | +0.23% | $183.72K | $14.06B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $68.33K | $12.22B | CommercioDettagli | ||
$0.3844 | -1.33% | $4.11M | $12.05B | CommercioDettagli | ||
$3.43 | -0.37% | $10.77M | $12.04B | CommercioDettagli | ||
$4,686.60 | +3.65% | $10.46K | $11.91B | CommercioDettagli | ||
$552.74 | +1.69% | $6.59M | $11.00B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%