Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,912.60 | +1.54% | $991.82M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,597.25 | +0.1% | $950.76M | $554.91B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +0.2% | $123.50M | $178.62B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0045% | $83.32B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$871.60 | +1.71% | $5.51M | $121.31B | CommercioDettagli | ||
$213.36 | +4.28% | $170.82M | $115.35B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $11.64M | $69.30B | CommercioDettagli | ||
$0.006809 | -3.90% | $110.06K | $61.28B | CommercioDettagli | ||
$4,582.40 | +0.06% | $28.69K | $40.08B | CommercioDettagli | ||
$0.2236 | +1.70% | $33.16M | $33.70B | CommercioDettagli | ||
$0.3491 | +0.08% | $10.07M | $33.04B | CommercioDettagli | ||
$0.8673 | +0.54% | $8.73M | $31.64B | CommercioDettagli | ||
$23.84 | -1.82% | $20.21M | $16.16B | CommercioDettagli | ||
$113,045.20 | +1.63% | $48.08K | $14.36B | CommercioDettagli | ||
$48.19 | -2.29% | $25.89M | $13.05B | CommercioDettagli | ||
$3.49 | +1.78% | $9.45M | $12.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $7.85K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$0.3827 | -0.43% | $3.61M | $12.00B | CommercioDettagli | ||
$4,686.17 | +0.01% | $41.65K | $11.90B | CommercioDettagli | ||
$0.3537 | +48.17% | $86.93M | $11.88B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%