Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,424.60 | +1.94% | $840.00M | $2.23T | CommercioDettagli | ||
$4,631.22 | +1.71% | $1.09B | $559.02B | CommercioDettagli | ||
$3.03 | +2.15% | $95.22M | $180.40B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.006% | $81.71B | $167.20B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$865.90 | +1.49% | $3.86M | $120.60B | CommercioDettagli | ||
$210.03 | +8.66% | $121.39M | $113.55B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $12.32M | $69.16B | CommercioDettagli | ||
$0.006709 | -1.66% | $83.79K | $60.38B | CommercioDettagli | ||
$4,622.40 | +2.67% | $87.13K | $40.43B | CommercioDettagli | ||
$0.2226 | +2.76% | $27.49M | $33.54B | CommercioDettagli | ||
$0.3499 | -0.34% | $7.23M | $33.12B | CommercioDettagli | ||
$0.8721 | +1.28% | $6.66M | $31.82B | CommercioDettagli | ||
$24.49 | +1.45% | $16.83M | $16.61B | CommercioDettagli | ||
$112,526.50 | +1.90% | $158.03K | $14.29B | CommercioDettagli | ||
$50.20 | +5.85% | $33.21M | $13.59B | CommercioDettagli | ||
$5,001.25 | +2.13% | $21.93K | $12.71B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | +2.19% | $8.80M | $12.31B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $18.44K | $12.22B | CommercioDettagli | ||
$0.3874 | -0.94% | $3.74M | $12.14B | CommercioDettagli | ||
$557.56 | +4.01% | $6.06M | $11.10B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%