

Grafik Live Harga MicroStrategy xStock(MSTRX)
Harga MicroStrategy xStock(MSTRX) hari ini adalah Rp6,898,391.82, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp48.33B dan dengan begitu MicroStrategy xStock(MSTRX) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar --. Harga MicroStrategy xStock(MSTRX) bergerak -1.78% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MSTRX
- Turnover 24jRp48.33B
- All-Time High(ATH)Rp7,474,791.95
- Tinggi 24JRp7,049,741.66
- All-Time Low(ATL)Rp5,506,592.44
- Rendah 24JRp6,731,890.72
Info Kap Pasar MSTRX
- Sentimen PasarPositif
Pasokan MSTRX
- Pasokan Maks∞
*Data hanya untuk referensi
MicroStrategy xStock(MSTRX) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp6,905,723.09 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp5,593,635.7 dan harga tertinggi Rp8,977,440.01. Pada 2035, harga MicroStrategy xStock(MSTRX) bisa mencapai Rp20,572,093.44, menawarkan potensi pengembalian +166.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp5,593,635.7 | Rp8,977,440.01 | Rp6,905,723.09 | -- |
2026 | Rp5,559,107.08 | Rp11,118,214.17 | Rp7,941,581.55 | +15.00% |
2027 | Rp5,336,742.8 | Rp9,815,794.8 | Rp9,529,897.86 | +38.00% |
2028 | Rp4,933,151.63 | Rp11,413,958.67 | Rp9,672,846.33 | +40.00% |
2029 | Rp6,326,041.5 | Rp14,339,027.4 | Rp10,543,402.5 | +52.00% |
2030 | Rp9,704,147.66 | Rp13,312,100 | Rp12,441,214.95 | +80.00% |
2031 | Rp11,202,692 | Rp13,520,490.35 | Rp12,876,657.47 | +86.00% |
2032 | Rp11,746,730.78 | Rp15,310,345.74 | Rp13,198,573.91 | +91.00% |
2033 | Rp11,546,112.46 | Rp21,239,145.14 | Rp14,254,459.82 | +106.00% |
2034 | Rp9,938,209.39 | Rp18,989,078.66 | Rp17,746,802.48 | +157.00% |
2035 | Rp12,490,199.59 | Rp20,572,093.44 | Rp18,367,940.57 | +166.00% |
Harga MicroStrategy xStock(MSTRX) telah bergerak -1.78% dalam 24 jam terakhir, dan -5.59% dalam 7 hari terakhir. Harga MicroStrategy xStock(MSTRX) adalah +4.63% dalam 30 hari terakhir, dan +4.63% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp39,546.24 | -0.57% |
24H | -Rp125,016.67 | -1.78% |
7D | -Rp408,452.6 | -5.59% |
30D | +Rp305,261.91 | +4.63% |
1Y | +Rp305,261.91 | +4.63% |
Tentang MicroStrategy xStock(MSTRX)
Kontrak

xsp7xznpv...anhjdxxyz
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
xstocks.com
Komunitas
Tag