
Cours ValleyDAO
GROWCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de ValleyDAO(GROW) aujourd'hui est de €0.3276, avec un volume de trading sur 24 heures de €2.48K et ainsi ValleyDAO(GROW) a une capitalisation boursière de €9.84M, lui donnant une domination de marché de 0.00028%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ValleyDAO(GROW) atteigne en moyenne €0.008323 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.005327 et le cours maximum de €0.01082. D'ici 2035, le cours de ValleyDAO(GROW) pourrait atteindre €0.04349, offrant un potentiel de rendement de -87.00% par rapport au cours de ValleyDAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005327 | €0.01082 | €0.008323 | -97.00% |
2026 | €0.008423 | €0.01215 | €0.009572 | -97.00% |
2027 | €0.007387 | €0.01249 | €0.01086 | -96.00% |
2028 | €0.007825 | €0.01728 | €0.01167 | -96.00% |
2029 | €0.01361 | €0.01795 | €0.01448 | -95.00% |
2030 | €0.01216 | €0.02173 | €0.01622 | -95.00% |
2031 | €0.01043 | €0.02827 | €0.01897 | -94.00% |
2032 | €0.0215 | €0.03189 | €0.02362 | -92.00% |
2033 | €0.02082 | €0.03969 | €0.02776 | -91.00% |
2034 | €0.03103 | €0.04756 | €0.03373 | -89.00% |
2035 | €0.03414 | €0.04349 | €0.04064 | -87.00% |
Contrat
0x761a355...77b2f97fa
Explorateurs
etherscan.io
Site web
valleydao.bio
Communauté
Étiquettes