
Cours Mover
MOVECette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Mover(MOVE) aujourd'hui est de €0.01263, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.74 et ainsi Mover(MOVE) a une capitalisation boursière de €107.27K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Mover(MOVE) atteigne en moyenne €0.1312 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.07216 et le cours maximum de €0.1849. D'ici 2035, le cours de Mover(MOVE) pourrait atteindre €0.5795, offrant un potentiel de rendement de +3,600.00% par rapport au cours de Mover aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.07216 | €0.1849 | €0.1312 | +938.00% |
2026 | €0.08537 | €0.1881 | €0.1581 | +1,151.00% |
2027 | €0.1211 | €0.251 | €0.1731 | +1,270.00% |
2028 | €0.123 | €0.2693 | €0.212 | +1,579.00% |
2029 | €0.2045 | €0.2695 | €0.2407 | +1,805.00% |
2030 | €0.199 | €0.3648 | €0.2551 | +1,920.00% |
2031 | €0.2882 | €0.3471 | €0.3099 | +2,354.00% |
2032 | €0.2234 | €0.4304 | €0.3285 | +2,501.00% |
2033 | €0.3605 | €0.482 | €0.3795 | +2,904.00% |
2034 | €0.3704 | €0.504 | €0.4307 | +3,310.00% |
2035 | €0.3785 | €0.5795 | €0.4673 | +3,600.00% |
Contrat
0x3fa729b...0e6d5324c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
viamover.com
Communauté