

Graphique du Cours LIQ Protocol(LIQ) en Direct
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) aujourd'hui est de €0.0006569, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.84K et ainsi LIQ Protocol(LIQ) a une capitalisation boursière de €19.7K, lui donnant une domination de marché de 0.0000018%.
Données de Cours de LIQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.84K
- Plus haut historique (ATH)€3.74
- Plus haut en 24H€0.0006591
- Plus bas historique(ATL)€0.0005435
- Plus bas en 24H€0.0006564
Infos sur Marketcap LIQ
- Market Cap€19.7K
- Valorisation après dilution€65.69K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LIQ
- Offre en circulation30M LIQ
- Offre totale100M LIQ
- Offre Maximale100M LIQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que LIQ Protocol(LIQ) atteigne en moyenne €0.0006569 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005847 et le cours maximum de €0.0008015. D'ici 2035, le cours de LIQ Protocol(LIQ) pourrait atteindre €0.001749, offrant un potentiel de rendement de +125.00% par rapport au cours de LIQ Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005847 | €0.0008015 | €0.0006569 | -- |
2026 | €0.0006198 | €0.0007584 | €0.0007292 | +11.00% |
2027 | €0.0005653 | €0.001071 | €0.0007438 | +13.00% |
2028 | €0.0006987 | €0.00098 | €0.0009074 | +38.00% |
2029 | €0.0005285 | €0.0009721 | €0.0009437 | +43.00% |
2030 | €0.0007376 | €0.001398 | €0.0009579 | +45.00% |
2031 | €0.0007423 | €0.001237 | €0.001178 | +79.00% |
2032 | €0.0009541 | €0.001243 | €0.001207 | +83.00% |
2033 | €0.001103 | €0.001667 | €0.001225 | +86.00% |
2034 | €0.001374 | €0.001518 | €0.001446 | +120.00% |
2035 | €0.0008006 | €0.001749 | €0.001482 | +125.00% |
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) a évolué de +0.03% au cours des dernières 24 heures, et de +3.51% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LIQ Protocol(LIQ) est de +4.14% au cours des 30 derniers jours, et de -52.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003286 | -0.05% |
24H | +€0.000000197 | +0.03% |
7D | +€0.00002227 | +3.51% |
30D | +€0.00002611 | +4.14% |
1Y | -€0.0007389 | -52.94% |
Indicateurs de Crédibilité LIQ Protocol(LIQ)
À propos de LIQ Protocol (LIQ)
Contrat

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
liqsolana.com
Communauté
Étiquettes