

Graphique du Cours CSAS(CSAS) en Direct
Le cours de CSAS(CSAS) aujourd'hui est de €0.00009873, avec un volume de trading sur 24 heures de €71.14K et ainsi CSAS(CSAS) a une capitalisation boursière de €98.73K, lui donnant une domination de marché de 0.0000028%.
Données de Cours de CSAS
- Chiffre d'affaires sur 24h€71.14K
- Plus haut historique (ATH)€0.04666
- Plus haut en 24H€0.0001241
- Plus bas historique(ATL)€0.00004592
- Plus bas en 24H€0.00008713
Infos sur Marketcap CSAS
- Market Cap€98.73K
- Valorisation après dilution€98.73K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CSAS
- Offre en circulation1B CSAS
- Offre totale1B CSAS
- Offre Maximale1B CSAS
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que CSAS(CSAS) atteigne en moyenne €0.00009737 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000886 et le cours maximum de €0.0001207. D'ici 2035, le cours de CSAS(CSAS) pourrait atteindre €0.0004273, offrant un potentiel de rendement de +266.00% par rapport au cours de CSAS aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000886 | €0.0001207 | €0.00009737 | -1.00% |
2026 | €0.00007088 | €0.0001472 | €0.000109 | +10.00% |
2027 | €0.0001204 | €0.000187 | €0.0001281 | +29.00% |
2028 | €0.0001481 | €0.0001686 | €0.0001576 | +59.00% |
2029 | €0.0001484 | €0.0002414 | €0.0001631 | +65.00% |
2030 | €0.0001415 | €0.0002831 | €0.0002022 | +104.00% |
2031 | €0.0001383 | €0.0003058 | €0.0002427 | +145.00% |
2032 | €0.0001398 | €0.0002989 | €0.0002742 | +177.00% |
2033 | €0.0002407 | €0.0004098 | €0.0002866 | +190.00% |
2034 | €0.0003029 | €0.0003761 | €0.0003482 | +252.00% |
2035 | €0.0003223 | €0.0004273 | €0.0003621 | +266.00% |
Le cours de CSAS(CSAS) a évolué de -4.00% au cours des dernières 24 heures, et de -16.47% au cours des 7 derniers jours. Le cours de CSAS(CSAS) est de -29.02% au cours des 30 derniers jours, et de -93.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002708 | -2.67% |
24H | -€0.000004113 | -4.00% |
7D | -€0.00001946 | -16.47% |
30D | -€0.00004036 | -29.02% |
1Y | -€0.001517 | -93.89% |
Indicateurs de Crédibilité CSAS(CSAS)
À propos de CSAS (CSAS)
Contrat

csas
Explorateurs
mempool.space
Site web
comsats.io