

Graphique du Cours CodeMong Ai Games(COAI) en Direct
Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) aujourd'hui est de €0.000002433, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.6K et ainsi CodeMong Ai Games(COAI) a une capitalisation boursière de €5.47K, lui donnant une domination de marché de 0.00000052%.
Données de Cours de COAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.6K
- Plus haut historique (ATH)€0.02949
- Plus haut en 24H€0.000002723
- Plus bas historique(ATL)€0.000002241
- Plus bas en 24H€0.00000238
Infos sur Marketcap COAI
- Market Cap€5.47K
- Valorisation après dilution€18.24K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre COAI
- Offre en circulation2.25B COAI
- Offre totale7.5B COAI
- Offre Maximale7.5B COAI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que CodeMong Ai Games(COAI) atteigne en moyenne €0.000002433 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000001313 et le cours maximum de €0.00000326. D'ici 2035, le cours de CodeMong Ai Games(COAI) pourrait atteindre €0.00001232, offrant un potentiel de rendement de +295.00% par rapport au cours de CodeMong Ai Games aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001313 | €0.00000326 | €0.000002433 | -- |
2026 | €0.000002391 | €0.000003188 | €0.000002846 | +17.00% |
2027 | €0.000002776 | €0.000003379 | €0.000003017 | +24.00% |
2028 | €0.00000275 | €0.000004126 | €0.000003198 | +31.00% |
2029 | €0.000002966 | €0.000005127 | €0.000003662 | +50.00% |
2030 | €0.000003647 | €0.000005185 | €0.000004394 | +80.00% |
2031 | €0.00000388 | €0.000006993 | €0.00000479 | +96.00% |
2032 | €0.000005067 | €0.000007954 | €0.000005892 | +142.00% |
2033 | €0.000005607 | €0.000008861 | €0.000006923 | +184.00% |
2034 | €0.000006866 | €0.00001136 | €0.000007892 | +224.00% |
2035 | €0.000009243 | €0.00001232 | €0.000009628 | +295.00% |
Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) a évolué de +2.10% au cours des dernières 24 heures, et de -13.05% au cours des 7 derniers jours. Le cours de CodeMong Ai Games(COAI) est de -2.48% au cours des 30 derniers jours, et de -99.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001345 | -0.55% |
24H | +€0.00000005004 | +2.10% |
7D | -€0.0000003654 | -13.05% |
30D | -€0.00000006187 | -2.48% |
1Y | -€0.008107 | -99.97% |
Indicateurs de Crédibilité CodeMong Ai Games(COAI)
À propos de CodeMong Ai Games (COAI)
Contrat

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorateurs
bscscan.com
Site web
codemong.ai
Investisseurs en CodeMong Ai Games (COAI)
