ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو من هذا العام على أساس سنوي01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
حساب جاري الربع الأول في المملكة المتحدة06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210مليار جنيه استرليني | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول معدل سنوي نهائي | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم في يونيو في فرنسا | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
القيمة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
التقدير الأولي لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
الرقم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا لشهر يونيو07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
معدل التضخم السنوي الأولي لمؤشر أسعار المستهلك في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
مؤشر أسعار المستهلك المنسق في إسبانيا لشهر يونيو - القيمة الأولية على أساس سنوي | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
القيمة الأولية لمعدل التضخم المنسق في إسبانيا لشهر يونيو | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
معدل التضخم الشهري الأولي في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
مؤشر ثقة المستهلك Istat في إيطاليا لشهر يونيو08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
مؤشر ثقة الصناعة Istat الإيطالي لشهر يونيو | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
معدل مبيعات الصناعة المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر أبريل09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر أبريل | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
مؤشر مناخ الأعمال الصناعي في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
مؤشر مناخ الأعمال لمنطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
مؤشر ثقة خدمات منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
معدل PPI في إيطاليا لشهر مايو10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
معدل PPI السنوي في إيطاليا لشهر مايو | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر أبريل12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي السنوي في أبريل | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
معدل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي الفعلي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر يونيو14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
التوقعات النهائية لمعدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر الظروف الحالية لجامعة ميتشيغان في يونيو في الولايات المتحدة | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في يونيو الأمريكي | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
توقعات التضخم للولايات المتحدة لفترة من 5 إلى 10 سنوات في يونيو | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع الذي ينتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو من هذا العام على أساس سنوي01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
حساب جاري الربع الأول في المملكة المتحدة06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210مليار جنيه استرليني | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول معدل سنوي نهائي | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم في يونيو في فرنسا | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
القيمة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
التقدير الأولي لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
الرقم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا لشهر يونيو07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
معدل التضخم السنوي الأولي لمؤشر أسعار المستهلك في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
مؤشر أسعار المستهلك المنسق في إسبانيا لشهر يونيو - القيمة الأولية على أساس سنوي | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
القيمة الأولية لمعدل التضخم المنسق في إسبانيا لشهر يونيو | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
معدل التضخم الشهري الأولي في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
مؤشر ثقة المستهلك Istat في إيطاليا لشهر يونيو08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
مؤشر ثقة الصناعة Istat الإيطالي لشهر يونيو | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
معدل مبيعات الصناعة المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر أبريل09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر أبريل | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
مؤشر مناخ الأعمال الصناعي في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
مؤشر مناخ الأعمال لمنطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
مؤشر ثقة خدمات منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
معدل PPI في إيطاليا لشهر مايو10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
معدل PPI السنوي في إيطاليا لشهر مايو | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر أبريل12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي السنوي في أبريل | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
معدل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي الفعلي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر يونيو14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
التوقعات النهائية لمعدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر الظروف الحالية لجامعة ميتشيغان في يونيو في الولايات المتحدة | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في يونيو الأمريكي | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
توقعات التضخم للولايات المتحدة لفترة من 5 إلى 10 سنوات في يونيو | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع الذي ينتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو من هذا العام على أساس سنوي01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
حساب جاري الربع الأول في المملكة المتحدة06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210مليار جنيه استرليني | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول معدل سنوي نهائي | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم في يونيو في فرنسا | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
القيمة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
التقدير الأولي لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
الرقم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا لشهر يونيو07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
معدل التضخم السنوي الأولي لمؤشر أسعار المستهلك في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
مؤشر أسعار المستهلك المنسق في إسبانيا لشهر يونيو - القيمة الأولية على أساس سنوي | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
القيمة الأولية لمعدل التضخم المنسق في إسبانيا لشهر يونيو | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
معدل التضخم الشهري الأولي في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
مؤشر ثقة المستهلك Istat في إيطاليا لشهر يونيو08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
مؤشر ثقة الصناعة Istat الإيطالي لشهر يونيو | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
معدل مبيعات الصناعة المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر أبريل09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر أبريل | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
مؤشر مناخ الأعمال الصناعي في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
مؤشر مناخ الأعمال لمنطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
مؤشر ثقة خدمات منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
معدل PPI في إيطاليا لشهر مايو10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
معدل PPI السنوي في إيطاليا لشهر مايو | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر أبريل12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي السنوي في أبريل | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
معدل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي الفعلي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر يونيو14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
التوقعات النهائية لمعدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر الظروف الحالية لجامعة ميتشيغان في يونيو في الولايات المتحدة | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في يونيو الأمريكي | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
توقعات التضخم للولايات المتحدة لفترة من 5 إلى 10 سنوات في يونيو | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع الذي ينتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111فم | -- | -- |
الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في كوريا الجنوبية لشهر مايو بنسبة التغير الشهري23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية على أساس سنوي في مايو | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
الناتج الصناعي في اليابان لشهر مايو معدل سنوي أولي23:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
القيمة الأولية لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر مايو | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
معدل مخزون اليابان لشهر مايو | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو من هذا العام على أساس سنوي01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
معدل أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين لشهر مايو | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
حساب جاري الربع الأول في المملكة المتحدة06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210مليار جنيه استرليني | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأول معدل سنوي نهائي | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر مايو | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم في يونيو في فرنسا | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
القيمة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
التقدير الأولي لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
القراءة الأولية لمعدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
الرقم النهائي لمؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا لشهر يونيو07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
معدل التضخم السنوي الأولي لمؤشر أسعار المستهلك في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
مؤشر أسعار المستهلك المنسق في إسبانيا لشهر يونيو - القيمة الأولية على أساس سنوي | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
القيمة الأولية لمعدل التضخم المنسق في إسبانيا لشهر يونيو | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
معدل التضخم الشهري الأولي في يونيو في إسبانيا | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
مؤشر ثقة المستهلك Istat في إيطاليا لشهر يونيو08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
مؤشر ثقة الصناعة Istat الإيطالي لشهر يونيو | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
معدل مبيعات الصناعة المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر أبريل09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر أبريل | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
مؤشر مناخ الأعمال الصناعي في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
مؤشر مناخ الأعمال لمنطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
مؤشر ثقة خدمات منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
معدل PPI في إيطاليا لشهر مايو10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -- |
معدل PPI السنوي في إيطاليا لشهر مايو | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر أبريل12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الكندي السنوي في أبريل | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -- |
معدل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي الفعلي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر يونيو14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | -- |
التوقعات النهائية لمعدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | -- |
القيمة النهائية لمؤشر الظروف الحالية لجامعة ميتشيغان في يونيو في الولايات المتحدة | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في يونيو الأمريكي | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | -- |
توقعات التضخم للولايات المتحدة لفترة من 5 إلى 10 سنوات في يونيو | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع الذي ينتهي في 27 يونيو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111فم | -- | -- |
الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في كوريا الجنوبية لشهر مايو بنسبة التغير الشهري23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية على أساس سنوي في مايو | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
الناتج الصناعي في اليابان لشهر مايو معدل سنوي أولي23:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
القيمة الأولية لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر مايو | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
معدل مخزون اليابان لشهر مايو | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
مؤشر التضخم السنوي TD-MI في أستراليا لشهر يونيو01:00 | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Event Data Released | 2.60% | -- | -- |
مؤشر التضخم الشهري TD-MI في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index MoM data event release | -0.40% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصناعة التحويلية في الصين لشهر يونيو01:30 | ![]() China's official manufacturing PMI data for June is released. | 49.5 | 49.7 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين لشهر يونيو | ![]() China's June Composite PMI data event released | 50.4 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين لشهر يونيو | ![]() China's June Non-Manufacturing PMI data event released | 50.3 | 50.3 | -- |
معدل قروض القطاع الخاص الأسترالي في مايو | ![]() Release of Australia May private sector loan annual rate data event | 6.70% | -- | -- |
نسبة قروض القطاع الخاص في أستراليا لشهر مايو | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event data released in May | 0.70% | 0.70% | -- |
